<aside> <img src="/icons/power_lightgray.svg" alt="/icons/power_lightgray.svg" width="40px" />
| 아침식사 | 점심식사 | 오후 간식 | 저녁식사 |
|---|---|---|---|
| 단백질쉐이크 1컵(물/두유) | 현미잡곡밥 2/3공기 혹은 흰쌀밥 반 공기 + 채소와 단백질 음식이 풍부한 식단 | 단백질쉐이크 1컵(물/두유) | 단백질쉐이크 1컵(물/두유) |
| 종합비타민 1~2정 | 비타민C 0.5~1g | 종합비타민 1~2정 | |
| 오메가3지방산 1~2캡슐 | 오메가3지방산 1~2캡슐 | ||
| 신바이오틱스 1포 | 신바이오틱스 1포 | ||
| 비타민C 0.5~1g | 비타민C 0.5~1g | ||
| 코엔자임Q10 100mg | 칼슘/마그네슘 2정 | ||
| 혹은 알파리포산 600mg | 비타민D 1,000~2,000 IU |
| 분류 | 식품 목록 |
|---|---|
| 기본 건강식품 | 단백질드링크, 신바이오틱스/프로바이오틱스, 영양제(종합비타민, 오메가3 등) |
| 채소 및 향신료류 | 양파, 마늘, 고춧가루, 식초, 후추, 강황, 허브, 양배추, 무, 당근, 오이, 브로콜리, 파프리카, 아보카도 |
| 건강한 지방 | 코코넛오일, 올리브오일, 아보카도오일, 냉압착 들기름 |
| 발효·식물성 단백질 | 플레인요거트(무가당), 두부, 연두부 |
| 차류 | 녹차, 허브티 |
| 곡류 | 현미잡곡밥 2/3공기, 흰쌀밥 반 공기 |
| 해조류/버섯류 | 미역, 다시마, 톳, 각종 버섯류 |
| 조미료/반찬 | 와사비, 저염간장(약간), 두부쌈장, 김치(적은 양) |
| 단백질 식품 | 달걀, 생선, 생선회, 해산물(굴, 조개, 새우, 게, 가재, 오징어, 낙지, 문어) |
| 육류 (살코기 위주) | 닭고기(껍질 제거), 삶은 돼지고기 살코기(수육), 소고기 살코기, 샤브샤브 |
| 분류 | 식품 목록 |
|---|---|
| 설탕/액상과당 함유 식품 | 청량음료, 커피믹스, 주스, 과일향 우유, 당분 많은 두유, 당분 첨가 요거트, 과자, 빵, 케이크, 초콜릿 |
| 트랜스지방 함유 식품 | 케이크, 전자레인지용 팝콘, 스낵류, 도넛, 튀김 요리 등 |
| 음주 | 술 |
| 밀가루 음식 | 빵, 케이크, 국수, 라면, 파스타, 자장면 등 |
| 유제품 | 우유, 치즈 |
| 동물성 포화지방이 많은 식품 | 삼겹살, 대창 등 |
| 카페인 음료 | 커피 등 카페인 음료 |
</aside>