<aside> <img src="/icons/ruler_lightgray.svg" alt="/icons/ruler_lightgray.svg" width="40px" />
์ ์ฒด๊ณ์ธก
์ ์์์น | ๊ด๋ จ์งํ | |
---|---|---|
BMI | 18.5 ๋ฏธ๋ง - ์ ์ฒด์ค | |
18.5 ~ 22.9 - ์ ์ | ||
23 ~ 24.9 - ๊ณผ์ฒด์ค | ๋๋งฅ๊ฒฝํ, ๊ณ ์งํ์ฆ | |
ํ์ค์ฒด์ค | (์ ์ฅ-100) x 0.9 | ๋๋งฅ๊ฒฝํ, ํ๊ด์งํ |
ํ์(์ต๊ณ ) | 100~139 | ๊ณ ํ์, ์ ํ์ |
ํ์(์ต์ ) | 60~89 | ๊ณ ํ์, ์ ํ์ |
์ ๋ฐ๋ LDL | 60~100 | ๋น๋งฅ, ์๋งฅ |
</aside>
<aside> <img src="/icons/blood-pressure_lightgray.svg" alt="/icons/blood-pressure_lightgray.svg" width="40px" />
์ง์ง๊ฒ์ฌ
์ง์ง๊ฒ์ฌ ๊ด๋ จ์ ๋ณด
์ ์์์น | ๊ด๋ จ์งํ | |
---|---|---|
์ด ์ฝ๋ ์คํ ๋กค | 200๋ฏธ๋ง | ๋๋งฅ๊ฒฝํ, ๊ณ ์งํ์ฆ |
๊ณ ๋ฐ๋ HDL | 40~60 | ๋๋งฅ๊ฒฝํ, ํ๊ด์งํ |
์ค์ฑ์ง๋ฐฉ | 150๋ฏธ๋ง | ๊ณ ์งํ์ฆ, ๋น๋ง |
์ ๋ฐ๋ LDL | 0~129 | ๋๋งน๊ฒฝํ์ฑํ๊ด์งํ |
</aside>
<aside> <img src="/icons/water_lightgray.svg" alt="/icons/water_lightgray.svg" width="40px" />
๊ฐ์์น
์ ์์์น | ๊ด๋ จ์งํ | |
---|---|---|
AST ํ์ฒญ์ง์คํฐ | 40์ดํ | ๊ฐ์งํ, ๊ธ๋ง์ฑ๊ฐ์ผ |
ALT ํ์ฒญ์งํผํฐ | 41์ดํ | ๊ฐ์งํ, ๊ธ๋ง์ฑ๊ฐ์ผ |
r-GTP ๊ฐ๋ง์งํฐํผ | 10~70 | ์ง๋ฐฉ๊ฐ, ์์ฝ์ฌ์ฑ๊ฐ์งํ |
T-Bilirubin ์ด๋น๋ฆฌ๋ฃจ๋น | 0.146~1.2 | ํฉ๋ฌ, ๊ฐ์งํ |
ALP ์์นผ๋ฆฌํฌ์คํํ์์ | 40~129 | ๊ฐ์งํ, ๋ด๋์งํ, ๊ณจ์งํ |
</aside> |
<aside> <img src="/icons/throat_lightgray.svg" alt="/icons/throat_lightgray.svg" width="40px" />
๊ฐ์์ ๊ฒ์ฌ
์ ์์์น | ๋จ์ | ๊ด๋ จ์งํ | |
---|---|---|---|
T3(๊ฐ์์ ํธ๋ฅด๋ชฌ) | 0.8~2 | ng/mL | ๊ฐ์์ ๊ธฐ๋ฅ์ด์ |
Free-T4(๊ฐ์์ ํธ๋ฅด๋ชฌ) | 0.92~1.68 | ng/dl | ๊ฐ์์ ๊ธฐ๋ฅํญ์ง์ฆ |
TSH(๊ฐ์์ ์๊ทนํธ๋ฅด๋ชฌ) | 0.27~4.2 | U/mL | ๊ฐ์์ ๊ธฐ๋ฅ์ ํ์ฆ |
</aside> |
<aside> <img src="/icons/science_lightgray.svg" alt="/icons/science_lightgray.svg" width="40px" />
์ข ์ํ์ง์๊ฒ์ฌ
</aside>
<aside> <img src="/icons/star_lightgray.svg" alt="/icons/star_lightgray.svg" width="40px" />
</aside>
<aside> <img src="/icons/first-aid-kit_lightgray.svg" alt="/icons/first-aid-kit_lightgray.svg" width="40px" />
</aside>